XPathResult: resultType プロパティ
        
        
          
                Baseline
                
                  Widely available
                
                
              
        
        
        
          
                
              
                
              
                
              
        
        
      
      This feature is well established and works across many devices and browser versions. It’s been available across browsers since 2015年7月.
resultType は XPathResult インターフェイスの読み取り専用プロパティで、定義した結果の型を型定数で表します。
メモ: この機能はウェブワーカー内で利用可能です。
値
結果の型を表す整数で、型定数で定義されたものです。
定数
| 結果の定義済みの型定数 | 値 | 説明 | 
|---|---|---|
| ANY_TYPE | 0 | 式を評価した結果として自然に得られる型を格納した結果集合です。結果がノード集合の場合、 UNORDERED_NODE_ITERATOR_TYPEが常に結果として得られる型であることに注意してください。 | 
| NUMBER_TYPE | 1 | 単一の数値を格納した結果です。この例は、例えば count()関数を使用した XPath 式の中で有益です。 | 
| STRING_TYPE | 2 | 単一の文字列を格納した結果です。 | 
| BOOLEAN_TYPE | 3 | 1 つの論理値を格納した結果です。これは例えば、 not()関数を使用した XPath 式の中で有益なものです。 | 
| UNORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE | 4 | 式に一致するすべてのノードを格納した結果ノード集合です。ノードは必ずしも文書内の順序とは限りません。 | 
| ORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE | 5 | 式に一致するすべてのノードを格納した結果ノード集合です。結果セットのノードは、文書内のノードと同じ順序で現れます。 | 
| UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE | 6 | 式に一致するすべてのノードのスナップショットを含む結果ノード集合です。ノードは必ずしも文書内の順序とは限りません。 | 
| ORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE | 7 | 式に一致するすべてのノードのスナップショットを含む結果ノード集合です。結果セットのノードは、文書内のノードと同じ順序で現れます。 | 
| ANY_UNORDERED_NODE_TYPE | 8 | 式に一致する単一のノードを格納した結果ノード集合です。このノードは、必ずしも文書内の式に一致する最初のノードであるとは限りません。 | 
| FIRST_ORDERED_NODE_TYPE | 9 | 式に一致する文書内の最初のノードを格納した結果ノード集合です。 | 
例
次の例では resultType プロパティを使用しています。
HTML
html
<div>XPath example</div>
<div>Is XPath result a node set: <output></output></div>
JavaScript
js
const xpath = "//div";
const result = document.evaluate(
  xpath,
  document,
  null,
  XPathResult.ANY_TYPE,
  null,
);
document.querySelector("output").textContent =
  result.resultType >= XPathResult.UNORDERED_NODE_ITERATOR_TYPE &&
  result.resultType <= XPathResult.FIRST_ORDERED_NODE_TYPE;
結果
仕様書
| Specification | 
|---|
| DOM> # dom-xpathresult-resulttype> | 
ブラウザーの互換性
Loading…